| | | Bayerischer Eissportverband - Kreis 202 - Traunstein |
| | | Sparte Eisstock | |
| | | Anschriftenverzeichnis | Stand: April 2008 |
| | | | |
| lfd.Nr. | Verein | Vorstand/Abteilungsleiter | Vereinsanschrift |
| 1 | EC Bergen | Anfang Hans-Peter | Anfang Christian |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| Staudacher Str. 6, 83346 Bergen | Staudacher Str. 6, 83346 Bergen |
| | | Tel.: 08662/5915 | Tel.: 08662/668449 |
| 2 | TSV Chieming | Ellmaier Hubert | Ellmaier Hubert |
| | | | Irmingardstr. 2, 83339 Chieming |
| | | | Tel.: 08664/927538 |
| 3 | TUS Engelsberg | Kiermaier Josef | Kiermaier Josef |
| | | | Eiting 22, 84549 Engelsberg |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Tel.: 08634/8901 Handy: 0171/5839334 |
| 4 | ESC Freutsmoos | Obermaier Matthias | Obermaier Matthias |
| | | | Lindenstr. 12, 83349 Freutsmoos |
| | | | Tel.: 08629/1568 |
| 5 | TSV Fridolfing | Schild Alois | Fellner Alfons |
| | | Nilling 11, 83413 Fridolfing | Untergeisenfelden 16, 83413 Fridolfing |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| Tel.: 08684/763 | Tel.: 08684/1239 |
| 6 | TSV Grabenstätt | Steinbeck Martha | Steinbeck Martha |
| | | | Winkl 1 a, 83355 Grabenstätt |
| | | | Tel.: 08661/1390 |
| 7 | ASV Grassau | Sollacher Rosemarie | Sollacher Rosemarie |
| | | | Reifinger Str. 13, 83224 Grassau |
| | | | Tel.: 08641/3348 |
| 8 | EV Harpfing | Gmeindl Josef | Gmeindl Josef |
| | | | Weinbergstr. 4, 83530 Schnaitsee |
| | | | Tel.: 08074/1678 |
| 9 | ESV Hart | Schweiger Bernd | Schweiger Bernd |
| | | | Knesinger Str. 12 b, 83339 Chieming-Hart |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| Fax: 08669/356345 | Tel.: 08669/356344 Handy: 0162/6891393 |
| | | | Obermaier Elisabeth (zuständig für Damen+Mixed) |
| | | | Tabinger Str. 23, 83339 Chieming/Hart |
| | | | Tel.: 08669/6639 |
| 10 | TSV Heiligkreuz | Gisser Robert | Gisser Robert |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Willi-Merkl-Str. 8, 83308 Trostberg |
| | | | Tel.: 08621/5084689 |
| 11 | DEC Frillensee-Inzell | Molz Peter | Molz Peter |
| | | | Dammweg 3, 83334 Inzell |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Tel.: 08665/7521 |
| 12 | DJK Kammer | Poller Gerhard | Poller Gerhard |
| | | | Balt.-Permoser-Str. 83, 83278 TS-Kammer |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Tel.: 0861/7181 |
| 13 | SV Kay | Maier Franz | Maier Konrad |
| | | St. Ulrich-Str. 11, 84529 Tittmoning-Kay | Pallinger Str. 25, 84529 Tittmoning-Kay |
| | | Tel.: 08683/1759 | 08683/891252 |
| 14 | SV Kirchanschöring | Ofenwagner Erich | Ofenwagner Erich |
| | | | Margeritenstr. 12, 83417 Kirchanschöring |
| | | | Tel.: 08685/7421 |
| 15 | EC Lampoding | Schuhbeck Helmut | Pointner Christian |
| | | Am Obstanger 12, 83417 Kirchanschöring | Eichetweg 9, 83417 Kirchanschöring |
| | | Tel.: 08685/919692 | 08685/1442 |
| 16 | SV Linde Tacherting | Steidle Peter | Rudolf Johannes |
| | | Sudetenstr. 7, 83342 Tacherting | Forstweg 1, 83339 Chieming-Hart |
| | | Tel.: 08621/506684 Handy: 0160/92342537 | Tel.: 08669/819747 Handy: 0175/7209510 |
| 17 | TSV Marquartstein | Ortner Günter | Ortner Günter |
| | | | Waldweg 2, 83250 Marquartstein |
| | | | Tel.: 08641/7618 |
| 18 | ASV Oberwössen | Lindlacher Johann | Lindlacher Johann |
| | | | Vorderbichl 12, 83236 Übersee |
| | | | Tel.: 08642/1587 |
| 19 | EC Obing | Grill Herbert | Grill Herbert |
| | | | Kienberger Str. 21, 83119 Obing |
| | | | Tel.: 08624/4436 |
| 20 | TV Obing | Specht Karl | Specht Karl |
| | | | Brunnerweg 17, 83119 Obing |
| | | | Tel.: 08624/1393 |
| 21 | DJK Otting | Eglseer Georg | Eglseer Georg |
| | | | Sträubl 1, 83379 Wonneberg |
| | | | Tel.: 08681/822 |
| 22 | TSV Palling | Schubäck Albert | Schubäck Albert |
| | | | Oberhafing 7, 83349 Palling |
| | | | Tel.: 08629/1698 |
| 23 | TSV Petting | Mayer Peter | Mayer Peter |
| | | | Wiedenreut 2, 83367 Petting |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Tel.: 08686/1224 |
| 24 | SpVgg Pittenhart | Schönhuber Martin | Schönhuber Martin |
| | | | Hochnesstr. 9, 83132 Pittenhart |
| | | | Tel.: 08624/2954 |
| 25 | SC Reifing | Kroiß Kurt | Kroiß Kurt |
| | | | Gänsbachstr. 27, 83224 Grassau |
| | | | Tel.: 08641/3741 |
| 26 | ESV Ruhpolding | Eichner Walter | Eichner Walter |
| | | | Haunertinger Str. 1, 83313 Siegsdorf |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Tel.: 08662/2782 |
| 27 | SC Schleching | Mix Johann | Mix Johann |
| | | | Wagrainer Str. 4, 83259 Schleching |
| | | | Tel.: 08649/868 |
| 28 | SV Seebruck | Billinger Hans | Billinger Hans |
| | | | Wimpersing 9, 83339 Chieming |
| | | | Tel.: 08667/7113 |
| 29 | SV Seeon | Niedermeier Manfred | Niedermeier Manfred |
| | | | Wattenham 11, 83370 Seeon |
| | | | Tel.: 08624/2896 |
| 30 | TSV Stein-St. Georgen | Held Karl | Winkler Reinhard |
| | | Wasserburger Str. 16, 83352 Altenmarkt a.d. Alz | Pechlerstr. 5, 83368 St. Georgen |
| | | Tel.: 08621/62534 | Tel.: 08669/9458 oder 08669/2471 |
| 31 | TSV Tengling | Hauser Josef | Hauser Josef |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Mitterweg 3, 83373 Tengling |
| | | | Tel.: 08687/1337 |
| 32 | SC Tettenhausen | Obermayer Heinrich | Obermayer Heinrich |
| | | | Falkenbuch 1, 83329 Waging am See |
| | | | Tel.: 08681/848 |
| 33 | DJK Traunstein | Hieke Erich | Hieke Erich |
| | | | Bergstr. 23, 83313 Eisenärzt |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| | Tel.: 08662/9866 Handy: 0170/4382797 |
| 34 | ESC Traunstein | Wittauer Günther | Wittauer Günther |
| | | | Kneippstr. 6, 83278 Traunstein |
| | | | Tel.: 0861/14455 |
| 35 | TSV Trostberg | Ganshorn Josef | Ganshorn Josef |
| | | | Isarstr. 22, 83308 Trostberg |
| | | | Tel.: 08621/7542 |
| 36 | SV Truchtlaching | Mittermeier Franz | Mittermeier Franz |
| | | | Seeoner Str. 12 a, 83376 Truchtlaching |
| | | | Tel.: 08667/16215 oder 08667/1290 |
| 37 | SC Vachendorf | Prambs Eva | Prambs Eva |
| | | | Hasperting 18, 83377 Vachendorf |
| | | | Tel.: 0171/7242299 |
| 38 | ESC Vogling | Ramstötter Richard | Bräu Wolfgang |
| |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| Plereit, 83313 Siegsdorf | Moosen 3, 83313 Siegsdorf |
| | | Tel.: 08662/7931 | Tel.: 08662/2410 |
| 39 | EC Waging | Wegscheider Andreas | Huber Wolfgang |
| | | Geppinger Str. 14, 83329 Waging am See | Gastagerweg 30, 83329 Waging am See |
| | | Tel.: 08681/9302 | Tel.: 08681/1275 |
| | | | |